| REALI-SLIM®轴承可由 8-9 位数字构成的 | 第 1-8位表示材质、尺寸、形式和精度。 | |
| | | |
| 型号来表示。 | 第 9 位(可选)表示非标内部结构。 | |
| | |
订货型号举例
| 位数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-13 |
| 标识 | 材质 | 系列 | | 尺寸 | | 类型 | 保持架 | 精度 | 游隙 | DFAR 保证 |
| 举例 | K | G | 1 | 2 | 0 | X | P | 0 | L | - |
| | | | | | | | | | | |
第 1 位——材质
| 滚道/滚珠 | 密封,防尘盖 |
| A AISI 52100 钢 | 单侧聚四氟乙烯密封 |
| B AISI 52100 钢 | 双侧聚四氟乙烯密封 |
| D AISI 52100 钢 | 单侧防尘盖 |
| E AISI 52100 钢 | 双侧防尘盖 |
| F AISI 52100 钢 | 单侧丁腈橡胶密封 |
| | LAMI-SEAL® |
| G AISI 52100 钢 | 双侧丁腈橡胶密封 |
| | LAMI-SEAL® |
| H AISI 52100 钢 | 单侧丁腈橡胶密封 |
| J AISI 52100 钢 | 双侧丁腈橡胶密封 |
| K AISI 52100 钢 | 没有密封或者防尘盖 |
| L AISI 52100 钢 | 双侧密封,带 ENDURAKOTE® |
| | 镀层 |
| M M-50 钢 | 没有密封或者防尘盖 |
| N AISI 52100 钢 | 没有密封, |
| | 带 ENDURAKOTE®镀层 |
| P AISI 17-4PH 钢 | 带陶瓷球(参见第 6 章) |
| Q AISI 52100 钢 | 不带防尘盖或密封(参见 |
| | 第 6 章) |
| S AISI 440C 不锈钢 | 不带密封或防尘盖 |
| T AISI 440C 不锈钢 | 单侧聚四氟乙烯密封 |
| U AISI 440C 不锈钢 | 双侧聚四氟乙烯密封 |
| V AISI 440C 不锈钢 | 双侧防尘盖 |
| W AISI 440C 不锈钢 | 双侧丁腈橡胶密封 |
| X AISI 52100 钢 | 带陶瓷球 |
| Y AISI 440C 不锈钢 | 带陶瓷球(参见第 6 章) |
| Z 其他 | |
第 2 位——截面尺寸系列
| | 径向厚度(英寸) | | 宽度(英寸) | | |
| | | | | | |
| | A | *0.187 | x | 0.187 | |
| | | | | | |
| | 或 | 0.250 | x | 0.250 | |
| | | | | | |
| | B | 0.312 | x | 0.312 | |
| | | | | | |
| 标准 | C | 0.375 | x | 0.375 | |
| | | | | | |
| 截面 | D | 0.500 | x | 0.500 | |
| | | | | | |
| | E | 0.625 | x | 0.625 | |
| | | | | | |
| | F | 0.750 | x | 0.750 | |
| | | | | | |
| | G | 1.000 | x | 1.000 | |
| | | | | | |
| | H | *0.187 | x | 0.250 | |
| | | | | | |
| | 或 | 0.250 | x | 0.312 | |
| | | | | | |
| | I | 0.312 | x | 0.375 | |
| | | | | | |
| 宽系列 | J | 0.375 | x | 0.437 | |
| | | | | | |
| K | 0.500 | x | 0.578 | | |
| | | ||||
| | | | | | |
| | L | 0.625 | x | 0.727 | |
| | | | | | |
| | M | 0.750 | x | 0.875 | |
| | | | | | |
| | N | 1.000 | x | 1.187 | |
| | | | | | |
| | S | *0.187 | x | 0.312 | |
| | | | | | |
| | 或 | 0.250 | x | 0.375 | |
| | | | | | |
| | T | 0.312 | x | 0.437 | |
| | | | | | |
| 超宽 | U | 0.375 | x | 0.500 | |
| | | | | | |
| 系列 | V | 0.500 | x | 0.656 | |
| | | | | | |
| | W | 0.625 | x | 0.828 | |
| | | | | | |
| | X | 0.750 | x | 1.000 | |
| | | | | | |
| | Y | 1.000 | x | 1.375 | |
*更小截面的轴承也可以提供,此时第 3 位是字母,参见下面Kaydon轴承3-7位的说明。